<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aktuální stav úlové váhy</title>
		<description>Diskutujte Aktuální stav úlové váhy</description>
		<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 04:01:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_jcomments&amp;task=rss&amp;object_id=127&amp;object_group=com_content&amp;format=raw" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Vylepšení zobrazených dat</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-878</link>
			<description><![CDATA[Nově jsou v řádku nad hlavním grafem zobrazeny aktuální hodnoty. Měření hodnot se provádí každou hodinu. A průběžně se posílají na web.]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 19:14:25 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-878</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odp.: Aktuální stav úlové váhy</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-56</link>
			<description><![CDATA[Pro lepší názornost byla pozměněna forma vykreslování aktuálního grafu. Pokud b[censored] čas a chuť dalo by se upravit vykreslování grafu historických dat tak, aby bylo možné zvolit, co se v grafu vykreslí - teplota, hmotnost,...]]></description>
			<dc:creator>Ludvík Kochaníček</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 May 2015 06:17:28 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ludvík Kochaníček napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-51</link>
			<description><![CDATA[Dne 16.4.2015 byla prov[censored]n a úprava vážícího zařízení pro vyšší spolehlivost a přesnost vážení. Více v technických záležitostech k úlové váze.]]></description>
			<dc:creator>Ludvík Kochaníček</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 23:00:17 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ludvík Kochaníček napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-19</link>
			<description><![CDATA[Ono docela záleží na mechanické kons[censored]k ci váhy, ale hlavní roli b[censored] hrát technické prov[censored]n í samotného tenzome[censore d]. Bez znalosti těchto[censored ]tailů, bych se být vámi nepouštěl do těchto diskusí. ;-)]]></description>
			<dc:creator>Ludvík Kochaníček</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 19:56:04 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elektrikar Pavel napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-17</link>
			<description><![CDATA[podobnou Váhu dělám jako diplomovou práci. Klasické osobní váhy nejsou stavěné na stálou zátěž a z dlouhodobého hlediska, docela pochybuji o přesnosti takto vyrobené váhy.]]></description>
			<dc:creator>elektrikar Pavel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 15:49:32 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ludvík Kochaníček napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-16</link>
			<description><![CDATA[Základ je ze váhy Professor DV2501, kterou jsem chvíli používal pro vážení včelstva, ale pak mě přestalo bavit běhat tam a sledovat na displeji jednu hodnotu a pracně z paměti vyvolávat minulé měření. Tak jsem začal vyvíjet něco na vyšší úrovni.]]></description>
			<dc:creator>Ludvík Kochaníček</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 20:38:27 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ludvík Kochaníček napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Přidal jsem fotodokumentaci výroby prototypu do článku o technických záležitostech váhy. Jsou to fotky rozpracované verze a pár věcí tam ještě není - zařízení pro připojení k Internetu. Co se týká způsobu vážení - váha je jen pod 1 úlem, je to nejjednodušší metoda, i když nejméně statisticky vypovídající. Váží se úl velikosti jednoho nástavku s 11 rámky 39x24cm. Zimuji tak ale všechna včelstva, vícenástavková metoda se mi příliš neosvědčila.]]></description>
			<dc:creator>Ludvík Kochaníček</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 14:55:10 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Machourek napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-8</link>
			<description><![CDATA[děkuji, odkaz nad komentáři jsem samozřejmě viděl, ale jako netechnicky založenému člověku mně to nic neřeklo .. oki počkám na fotky, ale drátky jsou fajn, alespoň pro představu .. chci se zeptat to váží každý úl zvlášť nebo nějak hromadně? jaká byla výrobní cena váhy? respektive celého ústrojí?]]></description>
			<dc:creator>Machourek</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 20:01:18 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ludvík Kochaníček napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-7</link>
			<description><![CDATA[V tom v[censored]u je jen ukázka(mini návod), [censored] a jak si údaje z váhy prohlížet a pár snímků pro ty, co aplikaci na našem webu ještě neviděli. Co se týká vzhledu, umístění, funkce a dalších technických věcí, ty se mohou řešit na stránce v odkazu v poznámce (nad komentáři). http://www.vcelari-zdounky.cz/i[censored]x.php?option=com_content&view=article&id=129%3A2014-01-05-19-51-45&catid=49%3Aelektro-pomcky-a-doplky&Itemid=69 Musím ale napřed něco nafotit. Zařízení zatím nemám ani nijak pěkně zaškatulkované, je to taková spousta drátků a součástek.]]></description>
			<dc:creator>Ludvík Kochaníček</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 13:27:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Machourek napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-4</link>
			<description><![CDATA[zdravím, ráno ve zdounkách jste říkal že máte i nějaké v[censored]o o té váze, bylo by možné to uploadnout na web (třeba youtube) a hodit sem pár linků i s obrázky? děkuji]]></description>
			<dc:creator>Machourek</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 00:58:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrátor napsal:</title>
			<link>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-3</link>
			<description><![CDATA[Budu rád, když někdo obětuje pár minut k tomu, aby sem napsal svůj názor k úlové váze nebo třeba nabídl nezištnou pomoc s PHP programováním ;-)]]></description>
			<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 21:49:35 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.vcelari-zdounky.cz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:2013-08-26-18-21-35&amp;catid=48:2013-10-10-17-42-17&amp;Itemid=69#comment-3</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
